湖北武汉永嘉专利代理有限公司 / 许美红

综合排名:0
代理专利:2282

基本信息

姓名 许美红
专业 电子信息科学与技术
授权率 % 排名:10029

主要客户

客户构成: 企业 162学校 43科研院所 12
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
武汉理工大学 455 423 47 0 0
武汉工程大学 175 133 41 1 0
中国地质大学(武汉) 73 71 6 0 0
武汉大学 47 52 2 0 0
华中师范大学 9 8 1 0 0
湖北理工学院 6 4 2 0 0
华中科技大学 5 7 1 0 0
武汉金惠科技有限公司 5 3 2 0 0
武汉华远控制技术有限公司 4 4 1 0 0
淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院 3 3 0 0 0

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
1518 654 110

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
湖北省 2069 1401 574 94
上海市 80 38 42 0
北京市 32 27 5 0
江苏省 24 3 12 9
西藏自治区 15 15 0 0
湖南省 14 0 10 4
广东省 12 10 1 1
广西壮族自治区 6 4 2 0
浙江省 5 5 0 0
海南省 5 2 3 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G02B 137
2 G06F 129
3 G01N 121
4 A61B 73
5 G06T 72
6 G01R 63
7 G06K 63
8 H04L 63
9 G01D 61
10 G01M 46
11 G06Q 40
12 H01S 40
13 G01B 38
14 G01S 36
15 G01C 34
16 G05B 34
17 G01K 32
18 G08B 32
19 H04N 32
20 G01H 28
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 10-05 22
2 24-01 20
3 28-03 19
4 10-04 6
5 10-06 4
6 13-03 4
7 04-02 3
8 14-03 3
9 16-06 3
10 24-02 3
11 24-24 3
12 10-10 2
13 12-08 2
14 14-02 2
15 16-01 2
16 26-03 2
17 03-01 1
18 06-11 1
19 07-02 1
20 07-07 1
Patent Agency Ranking