客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏红旗服装(集团)有限公司 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
宁夏汇川服装有限公司 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宁夏香山酒业(集团)有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
银川佳通轮胎有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏农林科学院畜牧兽医研究所(有限公司) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |