宁夏专利服务中心 / 徐淑芬

综合排名:0
代理专利:1608

基本信息

姓名 徐淑芬
专业 发酵工程

主要客户

客户构成: 企业 136学校 6科研院所 9

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
701 520 387

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
宁夏回族自治区 1573 684 505 384
内蒙古自治区 18 7 11 0
上海市 2 2 0 0
山东省 2 1 1 0
江苏省 2 2 0 0
甘肃省 2 2 0 0
陕西省 2 0 0 2
新疆维吾尔自治区 1 0 1 0
河南省 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 A61K 72
2 A23K 44
3 C07C 41
4 A01G 37
5 C12P 37
6 A23L 34
7 G01N 29
8 C07H 27
9 B23B 26
10 B23Q 22
11 C01B 18
12 C12N 18
13 C25C 17
14 F27D 17
15 B01D 14
16 B01J 14
17 B65G 14
18 C04B 13
19 C22B 12
20 D21H 12
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-05 118
2 09-03 116
3 19-08 46
4 09-01 12
5 23-03 12
6 02-02 11
7 21-01 9
8 25-01 9
9 11-02 8
10 25-02 6
11 12-06 4
12 12-11 4
13 12-16 4
14 13-01 4
15 20-03 3
16 24-04 3
17 06-04 2
18 06-06 2
19 15-99 2
20 21-03 2
Patent Agency Ranking