甘肃省知识产权事务中心 / 杨中毅

综合排名:0
代理专利:284

基本信息

姓名 杨中毅
专业 理工

主要客户

客户构成: 企业 22学校 1科研院所 4
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
兰州理工大学 1 0 1 0 0
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
甘肃省林业科学研究院 11 11 0 0 0
甘肃土木工程科学研究院 5 3 2 0 0
甘肃省计量研究院 5 2 1 2 0
兰州鹏飞保温隔热有限公司 2 1 1 0 0

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
85 73 126

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
甘肃省 261 84 71 106
青海省 20 0 0 20
山东省 3 1 2 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 A01G 7
2 C12G 7
3 E02D 7
4 F24F 7
5 A61F 5
6 G01N 5
7 C22B 4
8 E04G 4
9 E04B 3
10 E06B 3
11 F16K 3
12 F42C 3
13 G05D 3
14 A01B 2
15 A23F 2
16 A23L 2
17 A47B 2
18 A47G 2
19 A61G 2
20 A61H 2
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 25-01 27
2 06-11 20
3 02-01 18
4 09-03 11
5 11-02 11
6 06-12 6
7 09-01 5
8 09-05 4
9 06-09 3
10 06-03 2
11 08-99 2
12 09-02 2
13 10-05 2
14 02-02 1
15 02-04 1
16 02-99 1
17 06-13 1
18 08-08 1
19 13-03 1
20 14-01 1
Patent Agency Ranking