客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州市品众电子科技有限公司 | 66 | 21 | 45 | 0 | 0 | 吴秀荣,郑晴天 |
珠海市科力通电器有限公司 | 50 | 18 | 31 | 1 | 0 | 吴秀荣,钟景彪,刘健 |
广东万事泰集团有限公司 | 49 | 6 | 27 | 16 | 0 | 吴秀荣 |
广东万事泰电器有限公司 | 48 | 5 | 35 | 9 | 0 | 吴秀荣,钟景彪 |
广东欧德罗厨具股份有限公司 | 34 | 6 | 18 | 10 | 0 | 吴秀荣,钟景彪 |
珠海市启尔科技有限公司 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 吴秀荣,钟景彪 |
佛山市德斯莱斯家居科技有限公司 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 周艺 |
广东微门五金科技有限公司 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 周艺 |
中山市乐销照明科技有限公司 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 吴秀荣 |
广州拓火科技有限公司 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 吴秀荣 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 720 | 137 | 314 | 269 |
福建省 | 298 | 1 | 0 | 297 |
湖南省 | 25 | 0 | 3 | 22 |
河北省 | 6 | 1 | 1 | 4 |
湖北省 | 6 | 0 | 5 | 1 |
安徽省 | 5 | 0 | 3 | 2 |
上海市 | 4 | 1 | 2 | 1 |
河南省 | 3 | 0 | 0 | 3 |
北京市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
江苏省 | 2 | 1 | 0 | 1 |