福州元创专利商标代理有限公司

多分支 成立久
综合排名:0
机构状态:正常
代理专利:69415
地址:福州市晋安区东二环泰禾广场SOHO 9号楼5A 416-419

基本信息

  • 获得资格时间:2002-04-04
  • 代理案件:69415 排名:80
  • 授权率: % 排名:1353
  • 平均授权时间:28.0个月 排名:2626

分支机构

3家分支机构
分支机构代码 分支机构名称 负责人
35100(1) 福州元创专利商标代理有限公司厦门分公司 林文弘
35100(2) 福州元创专利商标代理有限公司泉州分公司 修斯文
35100(3) 福州元创专利商标代理有限公司莆田分公司 林捷

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
丘鸿超 2300 % 0 0.0个月
陈明鑫 1996 % 0 0.0个月
郭东亮 2316 % 0 0.0个月
黄诗锦 2344 % 0 0.0个月
林文弘 1843 % 0 0.0个月
林捷 3743 % 0 0.0个月
修斯文 1829 % 0 0.0个月
陈方淮 3358 % 1 0.0个月
吴志龙 2290 % 0 0.0个月
陆帅 2317 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 2745学校 411科研院所 173
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
国网福建省电力有限公司 4132 2865 1522 18 0 蔡学俊,丘鸿超,陈明鑫
国家电网公司 1970 1105 865 0 0 蔡学俊,丘鸿超,薛金才
国网福建省电力有限公司电力科学研究院 1091 841 255 6 0 蔡学俊,丘鸿超,陈明鑫
厦门建霖工业有限公司 822 155 610 57 0 蔡学俊,郑浩,林捷
中铝瑞闽股份有限公司 609 249 360 1 0 蔡学俊,陈方淮,郭东亮
国网福建省电力有限公司南平供电公司 555 257 299 0 0 蔡学俊,陈方淮,丘鸿超
福建福光股份有限公司 552 403 151 1 0 蔡学俊,陈方淮,陆帅
福建福光天瞳光学有限公司 478 217 261 18 0 蔡学俊,陈方淮,黄诗锦
国网福建省电力有限公司检修分公司 437 236 201 0 0 蔡学俊,丘鸿超,陈明鑫
国网福建省电力有限公司经济技术研究院 431 432 80 0 0 蔡学俊,丘鸿超,陈明鑫
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
福州大学 15176 12840 2597 66 0 蔡学俊,陈明鑫,丘鸿超
福建农林大学 5585 3542 1776 310 0 蔡学俊,林文弘,陈方淮
厦门大学嘉庚学院 1323 439 622 264 0 蔡学俊,郭东亮,丘鸿超
福建师范大学 1057 774 388 34 0 蔡学俊,吴钦缘,陈明鑫
闽江学院 833 573 139 126 0 蔡学俊,陈明鑫,林文弘
三明学院 546 113 238 199 0 蔡学俊,修斯文,冯建斌
福建工程学院 493 299 198 6 0 蔡学俊,陈方淮,丘鸿超
泉州师范学院 313 209 92 16 0 蔡学俊,林捷,林文弘
福建江夏学院 235 155 90 0 0 蔡学俊,陈明鑫,薛金才
集美大学 156 170 9 0 0 蔡学俊,丘鸿超,林文弘
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
福建省农业科学院畜牧兽医研究所 483 237 261 0 0 蔡学俊,饶文君,郭东亮
福建省农业科学院植物保护研究所 297 260 39 0 0 蔡学俊,林文弘,陈彩芳
福建省农业科学院果树研究所 245 165 74 6 0 蔡学俊,林文弘,修斯文
福建省农业科学院农业工程技术研究所 189 163 31 0 0 蔡学俊,林捷,修斯文
福建省农业科学院土壤肥料研究所 138 103 38 0 0 蔡学俊,林文弘,林捷
福建省农业科学院农业生态研究所 130 113 18 0 0 蔡学俊,林文弘,郭东亮
福州市规划设计研究院 109 70 65 0 0 蔡学俊,郭东亮,吴志龙
福建省农业科学院生物技术研究所 80 78 7 0 0 蔡学俊,林文弘,饶文君
福建省淡水水产研究所 74 40 34 0 0 蔡学俊,修斯文,林文弘
福建省农业科学院亚热带农业研究所(福建省农业科学院蔗麻研究中心) 70 41 29 0 0 蔡学俊,修斯文,林文弘

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
34246 28982 6187

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
福建省 66998 33248 27791 5959
北京市 1200 608 572 20
浙江省 216 84 108 24
上海市 193 35 70 88
广东省 157 45 94 18
辽宁省 72 14 58 0
江苏省 65 32 26 7
江西省 45 10 22 13
山东省 41 38 3 0
四川省 39 8 30 1

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 1985
2 G01N 1884
3 G02B 1580
4 B01J 1325
5 A01G 1294
6 G01R 1149
7 A23L 1028
8 C12N 1018
9 H02J 928
10 G06Q 902
11 A61K 900
12 B01D 844
13 A01K 827
14 C02F 774
15 B65G 749
16 H01M 730
17 G06T 671
18 C12Q 614
19 B65B 605
20 H04L 579
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 11-02 621
2 09-03 374
3 02-04 344
4 06-01 323
5 14-02 269
6 06-04 182
7 10-01 181
8 09-05 173
9 06-03 156
10 15-09 137
11 14-03 130
12 26-05 118
13 03-01 117
14 09-09 109
15 09-01 105
16 23-01 101
17 07-01 99
18 06-06 96
19 10-05 92
20 10-04 76

机构信息

  • 机构名称:福州元创专利商标代理有限公司
  • 成立日期:2002-04-04
  • 地址:福州市晋安区东二环泰禾广场SOHO 9号楼5A 416-419
Patent Agency Ranking