客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
阜阳常阳汽车部件有限公司 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 汪锋 |
仪征常众汽车部件有限公司 | 36 | 20 | 16 | 0 | 0 | 汪锋 |
芜湖久弘重工股份有限公司 | 32 | 23 | 10 | 0 | 0 | 汪锋 |
合肥水泥研究设计院有限公司 | 30 | 19 | 13 | 0 | 0 | 汪锋 |
安徽盛晨食品有限公司 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 汪锋 |
当涂县花津湖水产品有限公司 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 汪锋 |
安徽鹏泰环保设备有限公司 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 汪锋 |
马鞍山市巨峰压缩机制造有限公司 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 汪锋 |
马鞍山建腾新型建材有限公司 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 汪锋 |
马鞍山明卓智能装备制造有限公司 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 汪锋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
滁州职业技术学院 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 汪锋 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |