安徽合肥华信知识产权代理有限公司

成立久
综合排名:0
机构状态:正常
代理专利:113948
地址:合肥市桐城南路369号晶品城市公寓A单元8层

基本信息

  • 获得资格时间:2002-10-08
  • 代理案件:113948 排名:34
  • 授权率: % 排名:3209
  • 平均授权时间:27.27个月 排名:2820

分支机构

1家分支机构
分支机构代码 分支机构名称 负责人
34112(1) 安徽合肥华信知识产权代理有限公司高新区分公司 方琦

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
余成俊 68826 % 0 0.0个月
方峥 18609 % 0 0.0个月
林春旭 1179 % 0 0.0个月
方琦 19853 % 0 0.0个月
宋萍 302 % 0 0.0个月
陈其霞 1317 % 0 0.0个月
朱荣 520 % 0 0.0个月
张果果 235 % 0 0.0个月
刘跃 1037 % 0 0.0个月
戴玉静 469 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 5043学校 196科研院所 132
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
合肥天鹅制冷科技有限公司 893 458 435 1 0 余成俊,方琦,戴玉静
芜湖中集瑞江汽车有限公司 508 107 508 1 0 余成俊,方琦,方峥
安徽徽铝铝业有限公司 464 10 464 12 0 余成俊,方琦,方峥
安徽江威精密制造有限公司 414 210 204 6 0 余成俊,方琦,方峥
安徽盛达前亮铝业有限公司 380 52 380 9 0 余成俊,方峥
安徽省天旭茶业有限公司 370 175 16 220 0 余成俊
合肥康龄养生科技有限公司 365 365 0 0 0 余成俊,方琦
安徽省富光实业股份有限公司 356 40 46 356 0 方琦,方峥,余成俊
当涂县科辉商贸有限公司 325 325 24 0 0 余成俊,周晖,方琦
合肥和安机械制造有限公司 291 179 139 16 0 余成俊,马冲,戴玉静
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
合肥工业大学 1342 1270 121 0 0 余成俊,张果果,马冲
安徽医学高等专科学校 918 0 918 0 0 余成俊,方峥,方琦
安徽农业大学 455 302 159 5 0 余成俊,朱荣,宋萍
安徽大学 241 260 31 0 0 余成俊,张雁,方琦
合肥学院 218 138 81 0 0 余成俊,陈其霞
安徽理工大学 184 88 108 0 0 余成俊,方峥,方琦
安徽建筑大学 149 97 60 0 0 余成俊,刘跃,方琦
滁州学院 103 25 76 2 0 余成俊,刘跃
黄山学院 79 30 34 16 0 余成俊
滁州职业技术学院 70 20 50 0 0 方琦,余成俊
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国科学院合肥物质科学研究院 903 819 94 5 0 余成俊,朱荣,宋仔娟
中国科学院等离子体物理研究所 647 488 161 0 0 余成俊,宋萍,张巧
中国科学院安徽光学精密机械研究所 250 233 17 2 0 余成俊,陈其霞
安徽华东光电技术研究所 64 11 55 0 0 余成俊,方琦,方峥
安徽省农业科学院土壤肥料研究所 43 34 9 0 0 余成俊,龚存云,徐海燕
安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 40 42 0 0 0 余成俊,龚存云
安徽省农业科学院棉花研究所 38 25 29 0 0 余成俊
安徽省农业科学院水稻研究所 33 31 2 0 0 余成俊,龚存云
安徽大学绿色产业创新研究院 30 30 0 0 0 余成俊,方琦,戴玉静
北京航空航天大学合肥创新研究院 24 32 5 0 0 余成俊,方琦,马冲

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
59662 41652 12634

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
安徽省 112903 59249 41133 12521
江苏省 156 90 62 4
浙江省 139 50 54 35
上海市 112 43 57 12
北京市 108 51 54 3
广东省 89 31 56 2
河北省 59 23 36 0
河南省 52 26 26 0
山东省 43 25 17 1
福建省 33 11 21 1

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 A23L 9246
2 C08L 5136
3 C09D 3225
4 A61K 3140
5 H01B 3119
6 A23K 2813
7 C05G 2808
8 C04B 2147
9 A23F 1585
10 B65G 1378
11 E06B 1323
12 C22C 1319
13 B01D 1311
14 B21D 1265
15 A23C 1231
16 A21D 1164
17 G01N 1135
18 A01K 1011
19 B65D 901
20 A01G 883
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-03 3596
2 09-05 1889
3 09-01 596
4 05-06 591
5 07-01 587
6 06-10 450
7 15-99 386
8 06-01 271
9 12-16 270
10 01-99 210
11 25-01 191
12 11-02 181
13 06-13 175
14 02-02 168
15 02-04 153
16 19-06 136
17 06-04 135
18 05-05 126
19 23-01 123
20 06-03 121

机构信息

  • 机构名称:安徽合肥华信知识产权代理有限公司
  • 成立日期:2002-10-08
  • 地址:合肥市桐城南路369号晶品城市公寓A单元8层
Patent Agency Ranking